Предстоящие события
-
Открытый урок цифры «Искусственный интеллект: 3D-технологии»
24.10.2026
-
Осенние каникулы
26.10.2026
-
Волейбольный мост: играют все
29.10.2026
Последние новости
-
24.10.2026Открытый "Урок Цифры"
-
20.10.2026Ученики 5М стали исследователями химии
-
16.10.2026🚀 Э-Э-Эксперименты и… физика!
График консультаций 2022-2023
| Класс | Учитель | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 1а | Кузенкова А.С. | 16.55-17.40 | |||||
| 1б | Блохина А.П. | 16.55-17.40 | |||||
| 1в | Соломаткина А.В. | 16.55-17.40 | |||||
| 2а | Баранова А. П. | 15.05-15.50 | |||||
| 2б | Зенкова Л.В. | 15.05-15.50 | |||||
| 2в | Картушина Ю.Н. | 15.05-15.50 | |||||
| 3а | Смирнова А.Н. | 11.00-12.00 | |||||
| 3б | Колпакова А.Т. | 14.10-14.55 | |||||
| 3в | Соколова С.В. | 15.05-15.50 | |||||
| 3г | Оганесян К.С. | 14.10-14.55 | |||||
| 4а | Фомина Е.А. | 15.05-15.50 | |||||
| 4б | Синенченко М.А. | 15.05-15.50 | |||||
| 4в | Татаурова С.В. | 15.05-15.50 | |||||
| 4г | Сивец А.А. | 15.05-15.50 |

