-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
|
МАТЕМАТИКА
Олимпиада для 4-х классов
|
Дорогой друг!
Приглашаем тебя принять участие в XI открытой олимпиаде по математике "Умные дети 2025".
Участие в таких развивающих интеллектуальных олимпиадах очень увлекательно и полезно для младших школьников, но часто эти состязания являются платными. У нас же все абсолютно бесплатно и ни к чему не обязывает. Попробуй свои силы!
А заинтересованным в дальнейшем обучении в лицейских классах нашей школы сообщаем, что победитель олимпиады имеет право на зачисление в 5л/5м класс без вступительных испытаний.
Олимпиада будет проходить в два тура:
1 тур. Дистанционный (20 марта 2025 года).
2 тур. Очный (19 апреля 2025 года).
Если ты успешно справишься с заданиями дистанционного тура, то получишь приглашение на очный тур, который будет проходить в школе № 617 по адресу: ул. Щербакова, д.18. По итогам очного тура победители и призеры будут награждены дипломами.
Прежде всего надо будет пройти регистрацию для выполнения заданий дистанционного тура олимпиады. Для получения ссылки-приглашения необходимо наличие действующего электронного ящика.
Регистрация на дистанционный тур завершена.
20 марта 2025 года после 15.00 на указанный при регистрации электронный ящик будет отправлена ссылка-приглашение, пройдя по которой можно будет приступить к выполнению заданий олимпиады, которая рассчитана на 60 минут.
Работа состоит из 15 заданий разного уровня сложности. В зависимости от сложности за верно выполненное задание можно получить от одного до трех баллов.
Результат в баллах ты узнаешь сразу, а вот проходной балл на очный тур станет известен позже.
Оргкомитет олимпиады!
Участники дистанционного тура XI математической олимпиады "Умные дети 2025", которые набрали 20 и более баллов, приглашаются на второй (очный) тур, который состоится в школе № 617 по адресу: ул.Щербакова, д.18
19 апреля 2025 года (суббота) в 10.00.
Не забудьте взять с собой ручку, карандаш, линейку и сменную обувь.
Регистрация начинается в 9.45.
Оргкомитет олимпиады!
Результаты второго (очного) тура XI математической олимпиады "Умные дети 2025"
| Код | Баллы | Статус |
| 617020 | 18 | победитель |
| 617054 | 18 | победитель |
| 617066 | 18 | победитель |
| 617046 | 17 | призёр |
| 617074 | 17 | призёр |
| 617036 | 16 | призёр |
| 617065 | 16 | призёр |
| 617001 | 15 | призёр |
| 617002 | 15 | призёр |
| 617019 | 15 | призёр |
| 617057 | 15 | призёр |
| 617063 | 15 | призёр |
| 617110 | 15 | призёр |
| 617021 | 14 | участник |
| 617022 | 14 | участник |
| 617077 | 14 | участник |
| 617106 | 14 | участник |
| 617109 | 14 | участник |
| 617129 | 14 | участник |
| 617016 | 13 | участник |
| 617118 | 13 | участник |
| 617037 | 12 | участник |
| 617039 | 12 | участник |
| 617067 | 12 | участник |
| 617072 | 12 | участник |
| 617081 | 12 | участник |
| 617105 | 12 | участник |
| 617117 | 12 | участник |
| 617011 | 11 | участник |
| 617014 | 11 | участник |
| 617079 | 11 | участник |
| 617090 | 11 | участник |
| 617092 | 11 | участник |
| 617017 | 10 | участник |
| 617031 | 10 | участник |
| 617048 | 10 | участник |
| 617120 | 10 | участник |
| 617015 | 9 | участник |
| 617047 | 9 | участник |
| 617053 | 9 | участник |
| 617101 | 9 | участник |
| 617035 | 8 | участник |
| 617043 | 8 | участник |
| 617078 | 8 | участник |
| 617089 | 8 | участник |
| 617094 | 8 | участник |
| 617004 | 7 | участник |
| 617018 | 7 | участник |
| 617023 | 7 | участник |
| 617030 | 7 | участник |
| 617056 | 7 | участник |
| 617058 | 7 | участник |
| 617059 | 7 | участник |
| 617125 | 7 | участник |
| 617006 | 6 | участник |
| 617026 | 6 | участник |
| 617028 | 6 | участник |
| 617033 | 6 | участник |
| 617044 | 6 | участник |
| 617051 | 6 | участник |
| 617055 | 6 | участник |
| 617082 | 6 | участник |
| 617087 | 6 | участник |
| 617099 | 6 | участник |
| 617114 | 6 | участник |
| 617119 | 6 | участник |
| 617128 | 6 | участник |
| 617029 | 5 | участник |
| 617050 | 5 | участник |
| 617062 | 5 | участник |
| 617116 | 5 | участник |
| 617010 | 4 | участник |
| 617025 | 4 | участник |
| 617075 | 4 | участник |
| 617104 | 4 | участник |
| 617027 | 3 | участник |
| 617034 | 3 | участник |
| 617040 | 3 | участник |
| 617076 | 3 | участник |
| 617097 | 3 | участник |
| 617107 | 3 | участник |
| 617113 | 3 | участник |
| 617060 | 2 | участник |
| 617064 | 2 | участник |
| 617086 | 2 | участник |
| 617095 | 2 | участник |
| 617108 | 2 | участник |
| 617073 | 1 | участник |
| 617102 | 1 | участник |
| 617122 | 1 | участник |
| 617012 | 0 | участник |
| 617041 | 0 | участник |
| 617083 | 0 | участник |
| 617084 | 0 | участник |
| 617091 | 0 | участник |
| 617096 | 0 | участник |
| 617100 | 0 | участник |
| 617103 | 0 | участник |
| 617124 | 0 | участник |
| 617127 | 0 | участник |
