Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
|
Всероссийская олимпиада 2025-2026 |
Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026
| № | Предмет | Участник | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | обществознание | Василенко Кирилл | 11а | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 2 | обществознание | Доронина Алиса | 7л2 | Терешкина М.В. | Победитель |
| 3 | обществознание | Иванова Елизавета | 7л2 | Терешкина М.В. | Призёр |
| 4 | обществознание | Кузьмин Владимир | 7б | Лучкина О.В. | Призёр |
| 5 | обществознание | Фалин Владислав | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 6 | обществознание | Акатьев Степан | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 7 | обществознание | Васильев Владислав | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 8 | обществознание | Мещерова Василина | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 9 | обществознание | Мороз Екатерина | 8ли | Алексеева А.О. | Победитель |
| 10 | обществознание | Пирогова Ольга | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 11 | обществознание | Халфина Майя | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 12 | обществознание | Тихонов Иван | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 13 | обществознание | Яцышина Анна | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 14 | обществознание | Чащина Анастасия | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 15 | обществознание | Романов Николай | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 16 | обществознание | Храмова София | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 17 | обществознание | Дроняк Антон | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 18 | русский язык | Доронина Алиса | 7л2 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 19 | русский язык | Адамяк Федор | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 20 | русский язык | Акатьев Степан | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 21 | русский язык | Бадугин Максим | 7б | Петухова Е.Н. | Призёр |
| 22 | русский язык | Попиков Алексей | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 23 | русский язык | Речкалов Иван | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 24 | русский язык | Пирогова Ольга | 8ли | Дмитрик А.А. | Победитель |
| 25 | русский язык | Тихонов Иван | 8ли | Дмитрик А.А. | Победитель |
| 26 | русский язык | Яцышина Анна | 8ли | Дмитрик А.А. | Победитель |
| 27 | русский язык | Мороз Екатерина | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 28 | русский язык | Саросеко Дмитрий | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 29 | русский язык | Кузькин Кирилл | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 30 | русский язык | Крыжановская Людмила | 9л1 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 31 | русский язык | Дроняк Антон | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 32 | русский язык | Томалак Андрей | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 33 | русский язык | Кузьмич Елизавета | 10л | Климчук О.В. | Победитель |
| 34 | русский язык | Кузьмина Елизавета | 10м | Смирнова О.К. | Призёр |
| 35 | русский язык | Дахкильгов Мухаммад | 10м | Смирнова О.К. | Призёр |
| 36 | экономика | Фалин Владислав | 7л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 37 | экономика | Викторов Кирилл | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 38 | экономика | Попиков Алексей | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 39 | экономика | Постников Андрей | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 40 | экономика | Амдий Артур | 8ли | Лучкина О.В. | Победитель |
| 41 | экономика | Пирогова Ольга | 8ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 42 | экономика | Пухов Герман | 8л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 43 | экономика | Баранов Иван | 9л3 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 44 | экономика | Уханов Святослав | 9л3 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 45 | экономика | Иванов Тихон | 9л3 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 46 | экономика | Обухов Алексей | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 47 | экономика | Рудич Никита | 9л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 48 | экономика | Чашников Фёдор | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 49 | экономика | Захарян Микаэль | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 50 | экономика | Томалак Андрей | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 51 | экономика | Герасимов Арсений | 11ли | Лучкина О.В. | Победитель |
| 52 | экономика | Гриценко Даниил | 11ли | Лучкина О.В. | Победитель |
| 53 | экономика | Рейнгольд Юрий | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 54 | экономика | Груничев Глеб | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 55 | экономика | Фрейдель Антон | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 56 | география | Адамяк Федор | 7л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 57 | география | Викторов Кирилл | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 58 | география | Белин Григорий | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 59 | география | Доронина Алиса | 7л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 60 | география | Постников Андрей | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 61 | география | Савин Александр | 7л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 62 | география | Тимофеева Марья | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 63 | география | Акатьев Степан | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 64 | география | Тихонов Иван | 8ли | Алексеева А.О. | Победитель |
| 65 | география | Пирогова Ольга | 8ли | Алексеева А.О. | Победитель |
| 66 | география | Дорогобед Святослав | 8м | Алексеева А.О. | Призёр |
| 67 | география | Агалакова Полина | 8м | Алексеева А.О. | Призёр |
| 68 | география | Яцышина Анна | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 69 | география | Амдий Артур | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 70 | география | Дроняк Антон | 9л1 | Алексеева А.О. | Победитель |
| 71 | география | Лаптева Полина | 9л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
| 72 | география | Латыпова Алина | 9л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
| 73 | география | Ершов Андрей | 9л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
| 74 | география | Хвостунова Полина | 10л | Лучкина О.В. | Призёр |
| 75 | география | Герасимов Арсений | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 76 | астрономия | Спивак Варвара | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 77 | астрономия | Акатьев Степан | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 78 | астрономия | Постников Андрей | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 79 | астрономия | Никольский Кирилл | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 80 | астрономия | Путыля Артём | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 81 | астрономия | Викторов Кирилл | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 82 | астрономия | Шкиндер Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 83 | астрономия | Антоненко Артем | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 84 | астрономия | Доронина Алиса | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 85 | астрономия | Михайлов Сергей | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 86 | астрономия | Перервенко Леонид | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 87 | астрономия | Руцевич Виктория | 6л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 88 | астрономия | Панков Павел | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 89 | астрономия | Попиков Алексей | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 90 | астрономия | Речкалов Иван | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 91 | астрономия | Токарев Дмитрий | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 92 | астрономия | Колпаков Иван | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 93 | астрономия | Мещерова Василина | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 94 | астрономия | Иванова Елизавета | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 95 | астрономия | Марчева Зоя | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 96 | астрономия | Тимофеева Марья | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 97 | астрономия | Ивлев Стефан | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 98 | астрономия | Южанинов Леонид | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 99 | астрономия | Манин Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 100 | астрономия | Тагеев Юрий | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 101 | астрономия | Тарлаков Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 102 | астрономия | Верёвкин Антон | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 103 | астрономия | Федорова Анастасия | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 104 | астрономия | Тихонов Иван | 8ли | Богданова И.В. | Победитель |
| 105 | астрономия | Мороз Екатерина | 8ли | Богданова И.В. | Победитель |
| 106 | астрономия | Кузькин Кирилл | 8ли | Богданова И.В. | Победитель |
| 107 | астрономия | Саросеко Дмитрий | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 108 | астрономия | Амдий Артур | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 109 | астрономия | Чащина Анастасия | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 110 | астрономия | Яцышина Анна | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 111 | астрономия | Уханов Святослав | 9л3 | Богданова И.В. | Победитель |
| 112 | астрономия | Крыжановская Людмила | 9л1 | Богданова И.В. | Победитель |
| 113 | астрономия | Баркович Владислав | 9л2 | Богданова И.В. | Победитель |
| 114 | астрономия | Годунов Кирилл | 9л1 | Богданова И.В. | Победитель |
| 115 | астрономия | Страленя Александр | 9л1 | Богданова И.В. | Победитель |
| 116 | астрономия | Войтенко Владимир | 9л2 | Богданова И.В. | Победитель |
| 117 | астрономия | Салогубов Никита | 9л2 | Богданова И.В. | Призёр |
| 118 | астрономия | Дроняк Антон | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
| 119 | астрономия | Насирова Камила | 9л2 | Богданова И.В. | Призёр |
| 120 | астрономия | Котляров Тимофей | 9л2 | Богданова И.В. | Призёр |
| 121 | астрономия | Плохих Арсений | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
| 122 | астрономия | Покровская Ирина | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
| 123 | астрономия | Вересов Артём | 10л | Богданова И.В. | Призёр |
| 124 | астрономия | Царёва Екатерина | 10л | Богданова И.В. | Призёр |
| 125 | астрономия | Мулер Ярослав | 11ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 126 | астрономия | Лукьянов Тимофей | 11ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 127 | искусство (МХК) | Агалакова Полина | 8м | Терешкина М.В. | Победитель |
| 128 | искусство (МХК) | Кузьмина Елизавета | 10м | Терешкина М.В. | Призёр |
| 129 | искусство (МХК) | Жаренова Екатерина | 11ли | Терешкина М.В. | Призёр |
| 130 | английский язык | Внукова Софья | 7б | Судакова Т.В. | Призёр |
| 131 | английский язык | Ивлев Стефан | 7л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
| 132 | английский язык | Тарасенков Роман | 7л2 | Барановская М.С. | Призёр |
| 133 | английский язык | Пирогова Ольга | 8ли | Салогубова А.Е. | Победитель |
| 134 | английский язык | Халфина Майя | 8л2 | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 135 | английский язык | Гайнанова Роза | 8а | Пученкова Е.О. | Призёр |
| 136 | английский язык | Чащина Анастасия | 8ли | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 137 | английский язык | Кузькин Кирилл | 8ли | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 138 | английский язык | Садовникова Александра | 8м | Судакова Т.В. | Призёр |
| 139 | английский язык | Кокорин Мирон | 9л3 | Луговая А.С. | Победитель |
| 140 | английский язык | Сытник Михаил | 9л1 | Морозова Д.С. | Победитель |
| 141 | английский язык | Дроняк Антон | 9л1 | Морозова Д.С. | Победитель |
| 142 | английский язык | Терехов Александр | 9л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
| 143 | английский язык | Томалак Андрей | 9л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
| 144 | английский язык | Иванов Тихон | 9л3 | Луговая А.С. | Призёр |
| 145 | английский язык | Сухарев Ярослав | 10м | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 146 | английский язык | Кузнецов Илья | 10л | Барановская М.С. | Призёр |
| 147 | английский язык | Бочанов Петр | 11ли | Барановская М.С. | Призёр |
| 148 | английский язык | Василенко Кирилл | 11ам | Морозова Д.С. | Призёр |
| 149 | английский язык | Усачева Екатерина | 11ли | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 150 | английский язык | Мясников Егор | 11ам | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 151 | биология | Баранов Иван | 9л3 | Цымбал А.А. | Победитель |
| 152 | биология | Левичек Светлана | 9м | Ногичева В.В. | Победитель |
| 153 | биология | Проценюк Дарья | 11ам | Ногичева В.В. | Призёр |
| 154 | биология | Акатьев Степан | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 155 | биология | Фатхуллин Тамерлан | 7л2 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 156 | биология | Дорогобед Святослав | 8м | Цымбал А.А. | Призёр |
| 157 | биология | Янкевич Дарья | 8м | Цымбал А.А. | Призёр |
| 158 | биология | Тихонов Иван | 8ли | Цымбал А.А. | Призёр |
| 159 | биология | Дроняк Антон | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 160 | биология | Захарян Микаэль | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 161 | биология | Крыжановская Людмила | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
Победители и призеры районного этапа Региональных олимпиад школьников 2025/2026
| № | Предмет | Участник | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | экономика | Баскаков Павел | 5м | Лучкина О.В. | Победитель |
| 2 | экономика | Бурдейный Юрий | 5л | Лучкина О.В. | Победитель |
| 3 | экономика | Гутковский Георгий | 5л | Лучкина О.В. | Победитель |
| 4 | экономика | Компанец Илья | 5л | Лучкина О.В. | Победитель |
| 5 | экономика | Косолапов Всеволод | 5м | Лучкина О.В. | Победитель |
| 6 | экономика | Перцовский Артём | 5л | Лучкина О.В. | Победитель |
| 7 | экономика | Проценко Алиса | 5м | Лучкина О.В. | Победитель |
| 8 | экономика | Ремизов Ярослав | 5л | Лучкина О.В. | Победитель |
| 9 | экономика | Рутковский Фёдор | 5л | Лучкина О.В. | Победитель |
| 10 | экономика | Хлебникова Любовь | 5м | Лучкина О.В. | Призёр |
| 11 | экономика | Антоненко Артем | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 12 | экономика | Антонов Фёдор | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 13 | экономика | Араканцев Алексей | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 14 | экономика | Бахматов Владимир | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 15 | экономика | Гадасин Иван | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 16 | экономика | Гайнетьянов Ринальд | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 17 | экономика | Загорская Ксения | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 18 | экономика | Киченин Егор | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 19 | экономика | Латыпов Эрнэст | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 20 | экономика | Лобановский Николай | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 21 | экономика | Манин Максим | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 22 | экономика | Наниев Георгий | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 23 | экономика | Николаевич Павел | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 24 | экономика | Новожилов Дмитрий | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 25 | экономика | Павлов Михаил | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 26 | экономика | Перервенко Леонид | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 27 | экономика | Тарлаков Максим | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 28 | экономика | Усачев Георгий | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 29 | экономика | Черехович Глеб | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 30 | экономика | Шарапова Каролина | 6л2 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 31 | экономика | Южанинов Леонид | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 32 | экономика | Марчев Леонид | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 33 | география | Павлов Михаил | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 34 | география | Антоненко Артем | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 35 | география | Антонов Фёдор | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 36 | география | Гадасин Иван | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 37 | география | Шкиндер Максим | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 38 | география | Новожилов Дмитрий | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
