Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
05.12.2024
РЭ ВсОШ по астрономии
| Фамилия | Имя | Класс | Статус | Баллы | Предмет | |
| 1 | Васильев | Иван | 7 класс | Победитель | 24 | астрономия |
| 2 | Тихонов | Иван | 7 класс | Победитель | 22 | астрономия |
| 3 | Акатьев | Степан | 6 класс | Победитель | 20 | астрономия |
| 4 | Мещерова | Василина | 6 класс | Победитель | 20 | астрономия |
| 5 | Доронина | Алиса | 6 класс | Победитель | 19 | астрономия |
| 6 | Ярина | Ярослава | 7 класс | Победитель | 19 | астрономия |
| 7 | Ноговицын | Василий | 7 класс | Призёр | 17 | астрономия |
| 8 | Постников | Андрей | 6 класс | Призёр | 17 | астрономия |
| 9 | Филиппов | Василий | 6 класс | Призёр | 16 | астрономия |
| 10 | Путыля | Артём | 6 класс | Призёр | 14 | астрономия |
| 11 | Рейнгольд | Ирина | 6 класс | Призёр | 14 | астрономия |
| 12 | Саросеко | Дмитрий | 7 класс | Призёр | 14 | астрономия |
| 13 | Викторов | Кирилл | 6 класс | Призёр | 13 | астрономия |
| 14 | Парфёнова | Василина | 7 класс | Призёр | 13 | астрономия |
| 15 | Смирнов | Иван | 7 класс | Призёр | 13 | астрономия |
| 16 | Кузькин | Кирилл | 7 класс | Призёр | 12 | астрономия |
| 17 | Дождев | Дмитрий | 7 класс | Призёр | 9 | астрономия |
| 18 | Адамяк | Федор | 6 класс | Призёр | 8 | астрономия |
| 19 | Липатов | Иван | 7 класс | Призёр | 8 | астрономия |
| 20 | Плохих | Арсений | 8 класс | Победитель | 38 | астрономия |
| 21 | Мельников | Владислав | 8 класс | Победитель | 30 | астрономия |
| 22 | Крыжановская | Людмила | 8 класс | Победитель | 29 | астрономия |
| 23 | Дроняк | Антон | 8 класс | Победитель | 23 | астрономия |
| 24 | Лобановский | Александр | 8 класс | Победитель | 23 | астрономия |
| 25 | Храмова | София | 8 класс | Победитель | 23 | астрономия |
| 26 | Фриденталь | Елизавета | 8 класс | Призёр | 22 | астрономия |
| 27 | Чухарев | Григорий | 8 класс | Призёр | 20 | астрономия |
| 28 | Целоусова | Анастасия | 8 класс | Призёр | 19 | астрономия |
| 29 | Шварц | Валерия | 8 класс | Призёр | 17 | астрономия |
| 30 | Войтенко | Владимир | 8 класс | Призёр | 16 | астрономия |
| 31 | Страленя | Александр | 8 класс | Призёр | 16 | астрономия |
| 32 | Чашников | Фёдор | 8 класс | Призёр | 15 | астрономия |
| 33 | Балабанов | Макар | 8 класс | Призёр | 14 | астрономия |
| 34 | Обухов | Алексей | 8 класс | Призёр | 14 | астрономия |
| 35 | Романов | Николай | 8 класс | Призёр | 14 | астрономия |
| 36 | Вересов | Артём | 9 класс | Победитель | 17 | астрономия |
| 37 | Венцюте | Эвелина | 9 класс | Призёр | 12 | астрономия |
| 38 | Саросеко | Роман | 9 класс | Призёр | 12 | астрономия |
| 39 | Царёва | Екатерина | 9 класс | Призёр | 12 | астрономия |
| 40 | Лукьянов | Тимофей | 10 класс | Победитель | 38 | астрономия |
| 41 | Мулер | Ярослав | 10 класс | Победитель | 31 | астрономия |
| 42 | Усачева | Екатерина | 10 класс | Призёр | 19 | астрономия |
| 43 | Паровышная | Анастасия | 10 класс | Призёр | 18 | астрономия |
| 44 | Васильев | Владимир | 11 класс | Победитель | 10 | астрономия |
| 45 | Белозерцева | Варвара | 11 класс | Призёр | 9 | астрономия |
| 46 | Годунов | Кирилл | 8 класс | Призёр | 15 | астрономия |

